Ingredienti: zucchero, mandorle di albicocca 32%, albume d’uovo, mandorle 4%, sciroppo di glucosio. Conservante: sorbato di potassio. Contiene solfiti e tracce di altra frutta a guscio.
Valori medi per | 100 g |
Valore energetico (kcal/kj) | 406 kcal 1698 kj |
Proteine | 2,9 g |
Carboidrati | 90,3 g |
di cui zuccheri | 52,1 g |
Grassi | 3,6 g |
di cui saturi | 0,6 g |
Fibre alimentari | 0,2 g |
Sodio | 0,2 g |
Equivalente in sale | 0,5 g |
GDA: % dell’apporto giornaliero consigliato per una dieta di | |
2000 kcal per una persona adulta di attività fisica normale |